(3397) Leyla | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Norman Thomas, Robert Burnham | |
Fecha | 8 de diciembre de 1964 | |
Lugar | Flagstaff | |
Designaciones | 1964 XA | |
Nombre provisional | 1964 XA | |
Categoría | Asteroides que cruzan la órbita de Marte | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 25,85° | |
Inclinación | 21,99° | |
Argumento del periastro | 95,37° | |
Semieje mayor | 2,35 ua | |
Excentricidad | 0,2977 | |
Anomalía media | 294,1° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457000,5 (09/12/2014) TDB[1] | |
Periastro o perihelio | 1,65 ua | |
Apoastro o afelio | 3,049 ua | |
Período orbital sideral | 1316 días | |
Características físicas | ||
Diámetro | 5,34 km | |
Periodo de rotación | 3,098 horas | |
Magnitud absoluta | 13.4 y 13.46 | |
Albedo | 0,2251 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (3396) Muazzez | |
Siguiente | (3398) Stättmayer | |
(3397) Leyla es un asteroide perteneciente al grupo de los asteroides que cruzan la órbita de Marte descubierto el 8 de diciembre de 1964 por Norman G. Thomas y Robert Burnham desde el Observatorio Lowell, en Flagstaff, Estados Unidos.
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas jpl